கிராம அலுவலர் பிரிவுகள் மட்டத்திலான சனத் தொகை
| கிராம அலுவலர் பிரிவு | மொத்த சனத் தொகை |
| சேத்தாபொல (603) | 1836 |
| கரம்பை (603 A) | 3107 |
| நாவட்காடு (605) | 1965 |
| தலுவை (605 A) | 1118 |
| நிர்மலபுர (605 B) | 2077 |
| மாம்புரிய (619) | 2975 |
| நரக்களி (620) | 1881 |
| பணையடி (621) | 3118 |
| நுரைச்சோலை (621 A) | 4620 |
| ஆலங்குடா (622) | 3450 |
| ஆண்டான்கன்னி (622 A) | 1365 |
| ஏத்தாளை (623) | 3015 |
| திகழி (624) | 2309 |
| முதலைப்பாளி (626) | 3843 |
| தலவில கிழக்கு (626 A) | 1936 |
| தலவில மேற்கு (626 B) | 1230 |
| பாலகுடா (626 C) | 2681 |
| முசல்பிட்டி (628) | 2306 |
| பள்ளிவாசலதுரை (628 A) | 2220 |
| குரிஞ்சிப்பிட்டி வடக்கு (629) | 1989 |
| கண்டல்குழி (629 A) | 4091 |
| குரிஞ்சிப்பிட்டி தெற்கு (629 B) | 2182 |
| கண்டல்குளி குடா (629 C) | 528 |
| பெரியகுடிரிப்பு (630) | 1037 |
| புதுகுடியிருப்பு (630 A) | 1562 |
| வன்னிமுந்தல் (630 B) | 2496 |
| மண்டலகுடா (630 C) | 4288 |
| சின்னகுடியிருப்பு (631) | 1230 |
| ஆனவாசல் (631 A) | 3573 |
| டச்பே (633) | 1122 |
| பள்ளியவத்த (633 A) | 78 |
பால்நிலை அடிப்படையிலான சனத் தொகை
| கிராம அலுவலர் பிரிவு | பெண் | ஆண் |
குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை |
மொத்த சனத்தொகை |
| சேத்தாபொல (603) | 932 | 904 | 536 | 1836 |
| கரம்பை (603 A) | 1645 | 1462 | 887 | 3107 |
| நாவட்காடு (605) | 1008 | 957 | 581 | 1965 |
| தலுவை (605 A) | 573 | 545 | 318 | 1118 |
| நிர்மலபுர (605 B) | 1077 | 1000 | 573 | 2077 |
| மாம்புரிய (619) | 1495 | 1480 | 742 | 2975 |
| நரக்களி (620) | 972 | 909 | 418 | 1881 |
| பணையடி (621) | 1696 | 1422 | 716 | 3118 |
| நுரைச்சோலை (621 A) | 2363 | 2257 | 1122 | 4620 |
| ஆலங்குடா (622) | 1820 | 1630 | 790 | 3450 |
| ஆண்டான்கன்னி (622 A) | 691 | 674 | 298 | 1365 |
| ஏத்தாளை (623) | 1732 | 1283 | 905 | 3015 |
| திகழி (624) | 1171 | 1138 | 502 | 2309 |
| முதலைப்பாளி (626) | 1953 | 1890 | 854 | 3843 |
| தலவில கிழக்கு (626 A) | 976 | 960 | 536 | 1936 |
| தலவில மேற்கு (626 B) | 636 | 594 | 368 | 1230 |
| பாலகுடா (626 C) | 1397 | 284 | 738 | 2681 |
| முசல்பிட்டி (628) | 1221 | 1085 | 613 | 2306 |
| பள்ளிவாசலதுரை (628 A) | 1132 | 1088 | 555 | 2220 |
| குரிஞ்சிப்பிட்டி வடக்கு (629) | 1053 | 936 | 517 | 1989 |
| கண்டல்குழி (629 A) | 2103 | 1988 | 1092 | 4091 |
| குரிஞ்சிப்பிட்டி தெற்கு (629 B) | 1139 | 1043 | 589 | 2182 |
| கண்டல்குளி குடா (629 C) | 277 | 251 | 146 | 528 |
| பெரியகுடிரிப்பு (630) | 507 | 530 | 303 | 1037 |
| புதுகுடியிருப்பு (630 A) | 799 | 763 | 406 | 1562 |
| வன்னிமுந்தல் (630 B) | 1328 | 1168 | 624 | 2496 |
| மண்டலகுடா (630 C) | 2324 | 1964 | 1157 | 4288 |
| சின்னகுடியிருப்பு (631) | 532 | 698 | 272 | 1230 |
| ஆனவாசல் (631 A) | 1830 | 1743 | 780 | 3573 |
| டச்பே (633) | 530 | 592 | 306 | 1122 |
| பள்ளியவத்த (633 A) | 47 | 31 | 22 | 78 |
சனத்தொகை பரம்பல் - இன அடிப்படையிலான சனத்தொகை
| வயது பிரிவு | இனம் | |||||
| சிங்களம் | தமிழ் | இனங்கள் முஸ்லிம் | பர்கர் | ஏனைய | மொத்தம் | |
| வயது 0 - 5 | 3251 | 1795 | 3649 | 0 | 0 | 8695 |
| வயது 6 - 10 | 3040 | 1795 | 3442 | 0 | 0 | 8277 |
| வயது 11 - 16 | 2662 | 1800 | 3127 | 0 | 0 | 7589 |
| வயது 17 - 19 | 2090 | 1074 | 2423 | 0 | 0 | 5394 |
| வயது 20 - 25 | 3140 | 1620 | 3083 | 0 | 0 | 7843 |
| வயது 26 - 30 | 3519 | 1928 | 3505 | 1 | 0 | 8953 |
| வயது 31 - 60 | 7760 | 3360 | 8074 | 1 | 0 | 19195 |
| 60 ற்கு மேற்பட்ட | 1713 | 1171 | 2205 | 0 | 0 | 5089 |
| மொத்தம் | 27175 | 14543 | 29508 | 2 | 0 | 71228 |
சனத்தொகை பரம்பல் - மத அடிப்படையிலான சனத்தொகை
| வயது பிரிவு | மதங்கள் | |||||
| பௌத்தம் | இந்து | இஸ்லாம் | கத்தோலிக்கம் | ஏனைய | மொத்தம் | |
| வயது 0 - 5 | 785 | 826 | 3649 | 3433 | 2 | 8695 |
| வயது 6 - 10 | 671 | 752 | 3442 | 3408 | 4 | 8277 |
| வயது 11 - 16 | 646 | 732 | 3142 | 3065 | 4 | 7589 |
| வயது 17 - 19 | 604 | 558 | 2391 | 2030 | 4 | 5587 |
| வயது 20 - 25 | 697 | 619 | 3076 | 3447 | 4 | 7843 |
| வயது 26 - 30 | 831 | 799 | 3397 | 3912 | 14 | 8953 |
| வயது 31 - 60 | 1457 | 1765 | 8142 | 7822 | 9 | 19195 |
| 60 ற்கு மேற்பட்ட | 405 | 494 | 2194 | 1993 | 3 | 5089 |
| மொத்தம் | 6096 | 5719 | 29433 | 29110 | 44 | 71228 |
மழை வீழ்ச்சி பற்றிய விபரஙகள்
| வருடம் | வருடாந்த மழை வீழ்ச்சி (M.M) | அனர்த்தங்கள் ஏற்பட்ட காலம் |
| 2007 | 662.60 | |
| 2008 | 280.38 | |
| 2009 | 688.32 | |
| 2010 | 714.90 | டிசம்பர் |
| 2011 | 942.80 | நவம்பர |
| 2012 | 680.20 | |
| 2013 | 228.60 | |
| 2014 | 1012.60 | டிசம்பர் |
| 2015 | 1624.70 | நவம்பர |
| 2016 | 853.00 | நவம்பர |
| 2017 | 764.73 | நவம்பர |















