ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | මුළු ජනගහනය |
| සේතපොල (603) | 1836 |
| කරඹ (603 ඒ) | 3107 |
| නාවක්කාඩුව (605) | 1965 |
| දළුව (605 ඒ) | 1118 |
| නිර්මලපුර (605 බී) | 2077 |
| මාම්පුරිය (619) | 2975 |
| නාරක්කල්ලිය (620) | 1881 |
| පනියඩිය (621) | 3118 |
| නොරොච්චෝල (621 ඒ) | 4620 |
| ආලංකුඩාව (622) | 3450 |
| ආණ්ඩන්කන්නිය (622 ඒ) | 1365 |
| ඒත්තාල (623) | 3015 |
| තිගලිය (624) | 2309 |
| මුදලප්පාලිය (626) | 3843 |
| තලවිල නැගෙනහිර (626 ඒ) | 1936 |
| තලවිල බටහිර (626 බී) | 1230 |
| පාලකුඩාව (626 සී) | 2306 |
| මුසල්පිටිය (628) | 2681 |
| පල්ලිවාසල්තුරේ (628 ඒ) | 2220 |
| කුරිඤ්ඤම්පිටිය උතුර (629) | 1989 |
| කන්දකුලිය (629 ඒ) | 4091 |
| කුරිඤ්ඤම්පිටිය දකුණ (629 බී) | 2182 |
| කන්දකුලිය කුඩාව (629 සී) | 528 |
| පෙරියකුඩිරිප්පුව (630) | 1037 |
| පුදුකුඩිරිප්පුව (630 ඒ) | 1562 |
| වන්නිමුන්දලම (630 බී) | 2496 |
| මණ්ඩලකුඩාව (630 සී) | 4288 |
| සින්නකුඩිරිප්පුව (631) | 1230 |
| ආනවාසල (631 ඒ) | 3573 |
| ඩච්බේ (633) | 1122 |
| පල්ලියවත්ත (633 ඒ) | 78 |
ස්ත්රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | ස්ත්රී | පුරුෂ | පවුල් සංඛ්යාව | මුළු ජනගහනය |
| සේතපොල (603) | 932 | 904 | 536 | 1836 |
| කරඹ (603 ඒ) | 1645 | 1462 | 887 | 3107 |
| නාවක්කාඩුව (605) | 1008 | 957 | 581 | 1965 |
| දළුව (605 ඒ) | 573 | 545 | 318 | 1118 |
| නිර්මලපුර (605 බී) | 1077 | 1000 | 573 | 2077 |
| මාම්පුරිය (619) | 1495 | 1480 | 742 | 2975 |
| නාරක්කල්ලිය (620) | 972 | 909 | 418 | 1881 |
| පනියඩිය (621) | 1696 | 1422 | 716 | 3118 |
| නොරොච්චෝල (621 ඒ) | 2363 | 2257 | 1122 | 4620 |
| ආලංකුඩාව (622) | 1820 | 1630 | 790 | 3450 |
| ආණ්ඩන්කන්නිය (622 ඒ) | 691 | 674 | 298 | 1365 |
| ඒත්තාල (623) | 1732 | 1283 | 905 | 3015 |
| තිගලිය (624) | 1171 | 1138 | 502 | 2309 |
| මුදලප්පාලිය (626) | 1953 | 1890 | 854 | 3843 |
| තලවිල නැගෙනහිර (626 ඒ) | 976 | 960 | 536 | 1936 |
| තලවිල බටහිර (626 බී) | 636 | 594 | 368 | 1230 |
| පාලකුඩාව (626 සී) | 1397 | 284 | 738 | 2681 |
| මුසල්පිටිය (628) | 1221 | 1085 | 613 | 2306 |
| පල්ලිවාසල්තුරේ (628 ඒ) | 1132 | 1088 | 555 | 2220 |
| කුරිඤ්ඤම්පිටිය උතුර (629) | 1053 | 936 | 517 | 1989 |
| කන්දකුලිය (629 ඒ) | 2103 | 1988 | 1092 | 4091 |
| කුරිඤ්ඤම්පිටිය දකුණ (629 බී) | 1139 | 1043 | 589 | 2182 |
| කන්දකුලිය කුඩාව (629 සී) | 277 | 251 | 146 | 528 |
| පෙරියකුඩිරිප්පුව (630) | 507 | 530 | 303 | 1037 |
| පුදුකුඩිරිප්පුව (630 ඒ) | 799 | 763 | 406 | 1562 |
| වන්නිමුන්දලම (630 බී) | 1328 | 1168 | 624 | 2496 |
| මණ්ඩලකුඩාව (630 සී) | 2324 | 1964 | 1157 | 4288 |
| සින්නකුඩිරිප්පුව (631) | 532 | 698 | 272 | 1230 |
| ආනවාසල (631 ඒ) | 1830 | 1743 | 780 | 3573 |
| ඩච්බේ (633) | 530 | 592 | 306 | 1122 |
| පල්ලියවත්ත (633 ඒ) | 47 | 31 | 22 | 78 |
ජනගහන ව්යාප්තිය - ජන වර්ගය අනුව
| වයස් කාණ්ඩය | ජන වර්ගය | |||||
| සිංහල | දෙමළ | මුස්ලිම් | බර්ගර් | වෙනත් | එකතුව | |
| අවුරුදු 0 - 5 | 3251 | 1795 | 3649 | 0 | 0 | 8695 |
| අවුරුදු 6 - 10 | 3040 | 1795 | 3442 | 0 | 0 | 8277 |
| අවුරුදු 11 - 16 | 2662 | 1800 | 3127 | 0 | 0 | 7589 |
| අවුරුදු 17 - 19 | 2090 | 1074 | 2423 | 0 | 0 | 5394 |
| අවුරුදු 20 - 25 | 3140 | 1620 | 3083 | 0 | 0 | 7843 |
| අවුරුදු 26 - 30 | 3519 | 1928 | 3505 | 1 | 0 | 8953 |
| අවුරුදු 31 - 60 | 7760 | 3360 | 8074 | 1 | 0 | 19195 |
| අවුරුදු 60 ට වැඩි | 1713 | 1171 | 2205 | 0 | 0 | 5089 |
| එකතුව | 27175 | 14543 | 29508 | 2 | 0 | 71228 |
ජනගහන ව්යාප්තිය - ආගම් අනුව
| වයස් කාණ්ඩය | ආගම | |||||
| බෞද්ධ | හින්දු | ඉස්ලාම් | කතෝලික | වෙනත් | එකතුව | |
| අවුරුදු 0 - 5 | 785 | 826 | 3649 | 3433 | 2 | 8695 |
| අවුරුදු 6 - 10 | 671 | 752 | 3442 | 3408 | 4 | 8277 |
| අවුරුදු 11 - 16 | 646 | 732 | 3142 | 3065 | 4 | 7589 |
| අවුරුදු 17 - 19 | 604 | 558 | 2391 | 2030 | 4 | 5587 |
| අවුරුදු 20 - 25 | 697 | 619 | 3076 | 3447 | 4 | 7843 |
| අවුරුදු 26 - 30 | 831 | 799 | 3397 | 3912 | 14 | 8953 |
| අවුරුදු 31 - 60 | 1457 | 1765 | 8142 | 7822 | 9 | 19195 |
| අවුරුදු 60 ට වැඩි | 405 | 494 | 2194 | 1993 | 3 | 5089 |
| එකතුව | 6096 | 5719 | 29433 | 29110 | 44 | 71228 |
වර්ෂාපතන අගයන්
| වර්ෂය | වාර්ෂික වර්ෂාපතනය (මිලිමීටර්) | ගංවතුර සඳහා මුහුන දුන් කාලවකවානු |
| 2007 | 662.60 | |
| 2008 | 280.38 | |
| 2009 | 688.32 | |
| 2010 | 714.90 | දෙසැම්බර් |
| 2011 | 942.80 | නොවැම්බර් |
| 2012 | 680.20 | |
| 2013 | 228.60 | |
| 2014 | 1012.60 | දෙසැම්බර් |
| 2015 | 1624.70 | නොවැම්බර් |
| 2016 | 853.00 | නොවැම්බර් |
| 2017 | 764.73 | නොවැම්බර් |
උෂ්ණත්ව අගයන්
| වර්ෂය | වාර්ෂික මධ්ය උෂ්ණත්වය (සෙල්සියස් අංශක0C) | වියළි කාලගුණයන් සඳහා මුහුනදුන් කාලවකවානු |
| 2007 | 29.20 | |
| 2008 | 28.71 | |
| 2009 | 28.59 | |
| 2010 | 29.14 | අප්රේල් / මැයි |
| 2011 | 28.68 | පෙබරවාරි |
| 2012 | 28.33 | මාර්තු / අප්රේල් |
| 2013 | 31.00 | අප්රේල් / මැයි |
| 2014 | 32.87 | ජුනි |
| 2015 | 28.80 | මැයි / ජුනි |
| 2016 | 30.15 | ජුනි |
| 2017 | 29.05 | අප්රේල් / මැයි |















